MIXER CONNECTOR CONFIGURATION PART DESIGNATORS: |
|||
DASH NUMBER | LO-PORT | RF-PORT | IF-PORT |
No Dash | F | F | F |
-1 | F | F | M |
-2 | F | M | F |
-3 | M | F | F |
-4 | M | M | F |
-5 | M | F | M |
-6 | F | M | M |
-7 | M | M | M |
TWO-PORT DEVICES: |
|||
DASH NUMBER | INPUT-PORT | OUTPUT-PORT | |
No Dash | F | F | |
-1 | F | M | |
-2 | M | F | |
-3 | M | M |
MIXER CONNECTOR CONFIGURATION PART DESIGNATORS: |
|||
DASH NUMBER | LO-PORT | RF-PORT | IF-PORT |
No Dash | F | F | F |
-1 | F | F | M |
-2 | F | M | F |
-3 | M | F | F |
-4 | M | M | F |
-5 | M | F | M |
-6 | F | M | M |
-7 | M | M | M |
TWO-PORT DEVICES: |
|||
DASH NUMBER | INPUT-PORT | OUTPUT-PORT | |
No Dash | F | F | |
-1 | F | M | |
-2 | M | F | |
-3 | M | M |